技术参数:
| Model型号 | Motor Power功率 | Volume容量(L) | Rotary Blade动刀(pc) | Fixed Blade定刀 | Rotating Speed转速(rpm) | Output产量 |
| (KW) | (pc) | (kg/h) | ||||
| SAL200 | 55 | 200 | 2 | 6 | 950 | 150-180 |
| SAL300 | 75 | 300 | 2 | 8 | 850 | 200-250 |
| SAL500 | 90 | 500 | 2 | 8 | 850 | 270-350 |
| SAL700 | 90 | 700 | 2 | 8 | 850 | 450-500 |
争辉工业有限公司争辉工业有限公司
专业的塑机制造商和自动化规划师
