Technical data:
| Model型号 | Capacity(Kg) 容积 | Power 功率(Kw) | Rotating Speed转速 | Voltage 电压 | Dimensions 尺寸(mm) | 
| BHM-300 | 300 | 5.5 | 45 | 380V/3phase | 1970*910*1340 | 
| BHM-500 | 500 | 5.5 | 8 | 380V/3phase | 2140*1090*1600 | 
| BHM-1000 | 1000 | 7.5 | 8 | 380V/3phase | 2730*1330*2050 | 
| BHM-2000 | 2000 | 15 | 8 | 380V/3phase | 3300*1600*2300 | 
| BHM-3000 | 3000 | 18.5 | 8 | 380V/3phase | 3900*1900*2650 | 
 English
 Chinese
BEST SINCERE INDUSTRY LIMITED






