TECHNICAL DATA技术参数
| Model 型号 | Capacity 容积(kg) | Power功率 (Kw) | Rotating Speed 转速 | Dimensions尺寸 (MM) | 
| SDM-50 | 50 | 7.5 | 480 | 11760*830*1350 | 
| SDM-100 | 100 | 11 | 480 | 1340*98045*1520 | 
| SDM-200 | 200 | 15 | 480 | 1700*1300*1700 | 
BEST SINCERE INDUSTRY LIMITEDBEST SINCERE INDUSTRY LIMITED
Professional plastic machine manufacturer and automation planner



TECHNICAL DATA技术参数
| Model 型号 | Capacity 容积(kg) | Power功率 (Kw) | Rotating Speed 转速 | Dimensions尺寸 (MM) | 
| SDM-50 | 50 | 7.5 | 480 | 11760*830*1350 | 
| SDM-100 | 100 | 11 | 480 | 1340*98045*1520 | 
| SDM-200 | 200 | 15 | 480 | 1700*1300*1700 | 
PREVIOUS:Screw loader