Technical data:
| Model | Dimension | Material | Power | Capacity | |
| SL-102 | D102*L4000 mm | SS | 1.5KW | 600KG/H | |
| SL-114 | D114*L4000 mm | SS | 1.5KW | 1000KG/H | |
| SL-133 | D133*L4000 mm | SS | 2.2KW | 1500KG/H | |
| SL-141 | D141*L4000 mm | SS | 2.2KW | 2000KG/H | |
| SL-159 | D159*L4000 mm | SS | 3KW | 3000KG/H | |
| SL-219 | D219*L4000 mm | SS | 3KW | 5000KG/H | |
 English
 Chinese
BEST SINCERE INDUSTRY LIMITED






