![]()
|
|||||||
规格SPECIFICATION | 运水式 WATER TYPE | 运油式 OIL TYPE | |||||
Model型号 | SMT-6-W | SMT-9-W | SMT-12-W | SMT-6-0 | SMT-9-0 | SMT-12-0 | |
Control Range 温控范围 | 常温-90℃/120℃/140℃ normal-90℃/120℃/140℃ | 常温-160℃/200℃/350℃ normal-160℃/200℃/350℃ | |||||
Voltage电压 | 3PHASE 220-460v 50Hz or 60Hz | 3PHASE 220-460v 50Hz or 60Hz | |||||
Cooling Methold 冷却方式 | Direct Cooling直接冷却 | Indirect Cooling间接冷却 | |||||
Fluid介质 | Clean Water清水 | Heat Transfer Oil传热油 | |||||
Heating Capacity KW加热功率 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | |
Pump Power 泵马力 KW | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | |
Max Pump pressure 泵压力 | 3 | 3 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
Pump flow 泵流量 | 80.0 | 80.0 | 110 | 60 | 60 | 90.0 | |
Cooling Water Pipe/inch 冷却水管径 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Process Fluid Pipe/inch 热媒管径 | 1/2*4 | 1/2*6 | 1/2*8 | 1/2*4 | 1/2*6 | 1/2*8 | |
Exter Net Dimens ion L*W*H(mm) 外形尺寸 | 650*340*580 | 650*340*580 | 750*400*700 | 650*340*580 | 750*400*700 | 750*400*700 | |
Weight重量 | 54 | 72 | 90 | 58 | 75 | 95 |

Mold temp.controller-MTC
- Product Detail
PREVIOUS:AC chiller for control room