Technical data:
| Model型号 | Capacity产量(Kg) | Power 功率(Kw) | Rotating Speed 转速(r/min) | Dimensions 尺寸(cm) | Net weight 净重(KG) | 
| SHM-100 | 100 | 2.2 | 45 | 110*85*130 | 285 | 
| SHM-150 | 150 | 3 | 45 | 140*85*130 | 358 | 
| SHM-200 | 200 | 4 | 45 | 158*100*140 | 530 | 
BEST SINCERE INDUSTRY LIMITEDBEST SINCERE INDUSTRY LIMITED
Professional plastic machine manufacturer and automation planner



Technical data:
| Model型号 | Capacity产量(Kg) | Power 功率(Kw) | Rotating Speed 转速(r/min) | Dimensions 尺寸(cm) | Net weight 净重(KG) | 
| SHM-100 | 100 | 2.2 | 45 | 110*85*130 | 285 | 
| SHM-150 | 150 | 3 | 45 | 140*85*130 | 358 | 
| SHM-200 | 200 | 4 | 45 | 158*100*140 | 530 | 
PREVIOUS:Shrink wrapping machine
NEXT:Dual shaft shredder