TECHNICAL DATA技术参数 | |||
型号MODLE | SI SERIES | ||
电机功率 | 22KW | 30KW | 37KW |
MOTOR POWER | |||
进料尺寸 | 840 x 500 | ||
SHREDDER SIZE | |||
刀轴间距 | 200 | 200 | 200 |
DISTANCE OF BLADES | |||
动刀厚度 | 35-50 | 25-50 | 15-50 |
THICKNESS OF ROTARY BLADES | |||
动刀刃齿数 | 2/3 | 2/6 | 2/8 |
NO. OF ROTARY BLADES GEAR | |||
动刀数量 NO. OF ROTARY BLADES | 16-24 | 16-34 | 16-56 |
定刀数量 NO. OF FIXED BLADES | 16-24 | 16-34 | 16-56 |
刀轴转速 RMP | 15-28 | 13-35 | 12-35 |
刀板直径DIAMETER OF BLADE PLATE | 270 | 270 | 270 |
机器重量 WEIGHT | 2500KG | 2780KG | 2900KG |
碎后均匀尺寸 SIZE OF CRUSHING | <50x150 | <50x120 | <50x80 |
硬塑料 HARD PLASTIC | 950KG | 950KG | 950KG |
软塑料SOFT PLASTIC | 780KG | 780KG | 780KG |
木材料 WODD MATERIAL | 950KG | 1300KG | 1500KG |
生活垃圾LIFE WASTE | 7立方 7CBM | 8立方 8CBM | 10立方 10CBM |

Dual shaft shredder
- Product Detail
PREVIOUS:Small horizontal mixer
NEXT:Hopper dryer