TECHNICAL DATA技术参数 | ||||||||||
|
Crushing | Return | Crushing | Rotary | Stationary | Power | Dimension | Weight | ||
动刀 | 定刀 | 功率 | 尺寸 | 重量 | ||||||
Model型号 | Chamber破碎尺寸 (MM) | Diameter回转直径 (MM) | Ability | Blade (PCS) | Blade (PCS) | (KW) | HP | (CM) | (KG) | |
破碎能力 (KG/H) | ||||||||||
SPC180 | 185*150 | 6 | 100-150 | 9 | 2 | 2.2 | 3 | 76*47*92 | 160 | |
SPC250 | 250*220 | 6 | 130-200 | 6 | 2 | 4 | 5 | 97*70*106 | 300 | |
SPC300 | 320*240 | 8 | 220-300 | 9 | 2 | 5.5 | 7.5 | 115*820*110 | 370 | |
SPC400 | 420*275 | 10 | 350-500 | 12 | 2 | 7.5 | 10 | 125*910*134 | 500 | |
SPC500 | 520*300 | 10 | 450-600 | 15 | 2 | 11 | 15 | 141*102*150 | 650 | |
SPC600 | 620*340 | 10 | 600-800 | 18 | 4 | 15 | 20 | 181*120*177 | 900 | |
SPC700 | 720*345 | 12 | 800-900 | 21 | 4 | 22 | 30 | 182*127*176 | 1000 | |
SPC800 | 773*460 | 12 | 800-1000 | 24 | 4 | 22 | 30 | 240*170*220 | 1860 | |
SPC800 | 773*460 | 12 | 800-1000 | 24 | 4 | 30 | 40 | 240*170*220 | 1860 | |
SPC800 | 773*460 | 12 | 800-1000 | 24 | 4 | 37 | 50 | 240*170*220 | 1860 | |
SPC900 | 870*460 | 12 | 1000-1200 | 27 | 4 | 22 | 30 | 240*180*220 | 2000 | |
SPC900 | 870*460 | 12 | 1000-1200 | 27 | 4 | 37 | 50 | 240*180*220 | 2000 | |
SPC900 | 870*460 | 12 | 1000-1200 | 27 | 4 | 45 | 60 | 240*180*220 | 2000 |

片刀破碎机
- 产品信息