争辉工业有限公司

专业的塑机制造商和自动化规划师

除湿干燥系列

三合一多功能除湿机

1. SID系列除湿干燥送料组合一律配备蜂巢转轮除湿机,造型分为封闭式和半开放式两种。

2. 集除湿、干燥、二段送料功能于一体,并可选购三段送料功能。

3. 转轮更换费用低,经久耐用,使用寿命长。

4. 全不锈钢双层保温式干燥料桶采用下吹风管设计,搭配旋风排气装置,防止热能散失,确保温度,提高干燥效率。

5. 该机配备微电脑控制为标准装备,可选PLC控制搭配LCD触控式人机界面,操作集中方便,可控制整机自动运行。

6. 回路密闭的送料系统,可避免干燥后的原料因接触外界空气而再度回潮。

7. 断续式空气输送清扫,既可以给成型机适量供料,又可以让输送配套管内不留残余物。

8. 采用无阀门空气切断方式,排除了使用阀门等控制方式易制造成的卡料、异物混入等不良现象,机器占地小,移动方便,可任意更换机台使用。

  • 产品信息

Plastic dehumidifier

TECHNICAL DATA技术参数
Model型号 SID 25/60 50/60 50/90 75/90 100/120 100/150 150/150 200/200 300/200 400/300 500/400 600/500
Insulation Tank Capacity 保温料桶容量 kg 25 50 50 75 100 100 150 200 300 400 500 600
Dehumidifier air volume 除湿机风量 m3/h 60 60 90 90 120 150 150 200 200 300 400 500
Drying blower power 干燥风机耗电量 kw 0.4 0.4 0.75 0.75 1.1 1.5 1.5 2.2 2.2 3.75 5.5 7.5
Regeneration fan power 再生风机耗电量 kw 0.12 0.12 0.12 0.12 0.18 0.18 0.18 0.37 0.37 0.37 0.75 0.75
Dry heating Power 干燥电热耗电量 kw 2.4 2.4 3.6 3.6 6 6 9 15 15 15 18 18
Renewable Electric Power 再生电热耗电量 kw 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 3.6 3.6 3.6 6 6
Feeding blower power 送料风机耗电量 kw 0.75 0.75 0.75 0.75 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5 2.2 2.2
Feeder piping送料机配管 inch 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2
Vacuum Hopper真空料斗 L 6 6 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12
Electric eye hopper 电眼料斗 L 1.5 3 3 6 6 6 6 12 12 12 12 12
Dimension尺寸
Height mm 1530 1530 1530 1830 1820 1820 2220 1950 2400 2700 2750 3050
Width mm 980 1020 1020 1020 1160 1160 1160 1570 1570 1570 1850 1850
Depth mm 850 850 850 850 950 950 950 950 950 950 1120 1120
Weight重量 kg 245 250 275 295 350 375 390 520 560 615 850 885

PREVIOUS:片刀破碎机

NEXT:方形横流式冷却塔

发表评论

+86-15712016926

info@sincereindustry.com

412155452

在线留言