Water cooled chiller TECHNICAL DATA技术参数 | |||||||||||
Bitmap![]()
|
UNIT | SI-05W | SI-08W | SI-10W | SI-15W | SI-20W | SI-25W | SI-30W | SI-40W | SI-50W | |
Item项目 | |||||||||||
Cooling capacity 冷冻能力 | WATTS | 12400 | 22700 | 24300 | 43400 | 64800 | 69700 | 86800 | 129600 | 156600 | |
BTU/HR | 42334 | 77498 | 82960 | 148168 | 221227 | 238000 | 296335 | 442454 | 534632 | ||
KCAL/HR | 10662 | 19518 | 20894 | 37317 | 55718 | 59928 | 74635 | 111436 | 134652 | ||
Refrigerant | R22/R407/R134A/R410 | ||||||||||
Type 制冷剂 | |||||||||||
压缩机 Compressor Motor | KW | 3.3 | 6 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | |
HP | 4.5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
Condenser water flow rate 冷却水量 | L/MIN | 58 | 100 | 120 | 200 | 250 | 300 | 360 | 440 | 560 | |
水管直径 Pipe Dia. | mm(inch) | 25(1") | 40(1 1/2") | 40(1 1/2") | 50(2") | 50(2") | 65(2.5") | 65(2.5") | 80(3") | 80(3") | |
Voltage 电压 | Phrase/Hz | 220V-460V/3PHASE(50Hz-60Hz) | |||||||||
Water lank capacity 水箱容量 | Liter | 65 | 140 | 220 | 380 | 500 | 500 | 520 | 630 | 800 | |
水泵功率 Water Pump | KW | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 5.62 | 5.62 | |
HP | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 | ||
Flow rate水泵流量 | L/MIN | 50-100 | 100-200 | 100-200 | 160-320 | 160-320 | 250-500 | 400-800 | 630-1200 | 630-1200 | |
AMP | 7 | 13 | 15 | 27 | 39 | 45 | 55 | 72 | 88 | ||
Insulation material 绝缘材料 | 发泡胶带,橡胶套管POLY-FOAM TAPE RUBBERIZED TUBU INSULATION | ||||||||||
Dimension 尺寸 | MM | 865*530* 1010 | 1070*700* 1260 | 1230*700* 1260 | 1530*710* 1780 | 1680*680* 1930 | 1830*860*1900 | 1980*860* 1950 | 1930*1120* 1980 | 2000*1150* 2000 | |
N.W.净重 | KG | 125 | 240 | 320 | 570 | 750 | 780 | 920 | 1180 | 1320 |

水冷冷水机
- 产品信息