Model 型号 | SI-D60 | SI-D90 | SI-D120 | SI-D150 | SI-D200 | SI-D300 | SI-D400 | SI-D500 | SI-D700 | SI-D1000 | SI-D1500 |
drying wind flow 风量(m³/hr) | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 |
Power of drying blower 干燥电热耗电量(kw) | 0.4 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Power of regenetation blower 再生风机耗电量(kw) | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Power of regenetation heating 再生电热耗电量(kw) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 18 |
diameter of inlet and outlet pipes 进出口管径(inch) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Height 高(mm) | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1550 | 1700 | 1750 | 1750 | 1750 | 2200 | 2300 |
Width 宽(mm) | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 820 | 820 | 870 | 1280 | 1350 |
Depth 深(mm) | 750 | 750 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1120 | 1120 | 1120 | 1450 | 1480 |
Weight 重量(KG) | 132 | 142 | 186 | 245 | 295 | 355 | 465 | 515 | 750 | 780 | 850 |

单独除湿机
- 产品信息