Air cooled chiller TECHNICAL DATA技术参数 | |||||||||
MODEL 型号 | UNIT | SI-05A | SI -08A | SI-10A | SI-15A | SI-20A | SI-30A | SI-40A | SI-50A |
Cooling Capacity 冷冻能力 | WATTS | 10670 | 19360 | 20790 | 36960 | 55440 | 74900 | 110880 | 133980 |
BTU/HR | 36427 | 66095 | 70977 | 121181 | 189272 | 252363 | 378544 | 457408 | |
KCAL/HR | 9175 | 16647 | 17876 | 31780 | 47670 | 63560 | 95340 | 115202 | |
Refrigerant Type 冷冻剂 | R22/R407/R134A/R410 | ||||||||
Compressor Motor 压缩机 | KW | 3.3 | 6 | 7.5 | 11.25 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 |
HP | 4.5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
Condenser Fan Flow Rate(A) | CHM | 3900 | 7800 | 9200 | 12600 | 18900 | 23400 | 31200 | 39000 |
MM | 350*2 | 450*2 | 450*2 | 500*3 | 550*3 | Φ630*3 | Φ600*6 | Φ600*6 | |
Voltage /phase电压 | 220V-460V/3PHASE(50Hz-60Hz) | ||||||||
Water Tank capacity 水箱 | LITER | 65 | 140 | 220 | 380 | 500 | 520 | 630 | 800 |
Water Pump 水泵 | HP | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
KW | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | |
Flow Rate水泵流量 | L/MIN | 50-100 | 100-200 | 100-200 | 160-320 | 160-320 | 250-500 | 400-800 | 400-800 |
Running Cuttent电流(AMP) | AMP | 9 | 12 | 15 | 27 | 38 | 58 | 72 | 95 |
Insulation Material 隔热料 | 发泡胶带,橡胶套管POLY-FOAM TAPE RUBBERIZED TUBU INSULATION | ||||||||
Dimension L*W*H (A) 尺寸 | MM | 1200*580* 1180 | 1500*900* 1500 | 1500*900* 1500 | 2150*850*1800 | 2300*1050*1760 | 2600*1050*1800 | 1930*1120*1980 | 2560*1810*1770 |
Net Weight (A)净重 | KG | 155 | 320 | 420 | 600 | 730 | 920 | 1180 | 1300 |

风冷冷水机
- 产品信息