Plastic dehumidifier
| TECHNICAL DATA技术参数 | |||||||||||||
| Model型号 | SID | 25/60 | 50/60 | 50/90 | 75/90 | 100/120 | 100/150 | 150/150 | 200/200 | 300/200 | 400/300 | 500/400 | 600/500 | 
| Insulation Tank Capacity 保温料桶容量 | kg | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 
| Dehumidifier air volume 除湿机风量 | m3/h | 60 | 60 | 90 | 90 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 
| Drying blower power 干燥风机耗电量 | kw | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 
| Regeneration fan power 再生风机耗电量 | kw | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 
| Dry heating Power 干燥电热耗电量 | kw | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 6 | 6 | 9 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 
| Renewable Electric Power 再生电热耗电量 | kw | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6 | 6 | 
| Feeding blower power 送料风机耗电量 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 
| Feeder piping送料机配管 | inch | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 
| Vacuum Hopper真空料斗 | L | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| Electric eye hopper 电眼料斗 | L | 1.5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| Dimension尺寸 | |||||||||||||
| Height高 | mm | 1530 | 1530 | 1530 | 1830 | 1820 | 1820 | 2220 | 1950 | 2400 | 2700 | 2750 | 3050 | 
| Width宽 | mm | 980 | 1020 | 1020 | 1020 | 1160 | 1160 | 1160 | 1570 | 1570 | 1570 | 1850 | 1850 | 
| Depth深 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1120 | 1120 | 
| Weight重量 | kg | 245 | 250 | 275 | 295 | 350 | 375 | 390 | 520 | 560 | 615 | 850 | 885 | 
 English
 Chinese
BEST SINCERE INDUSTRY LIMITED









