| TECHNICAL DATA技术参数 | ||||
| Model 型号 | Capacity 容积(Kg) | Power 功率 (Kw) | Rotating Speed 转速 | Dimensions尺寸(mm) | 
| SM-50 | 50 | 1.5 | 85 | 830*830*1120 | 
| SM-100 | 100 | 3 | 85 | 1000*1000*1280 | 
| SM-150 | 150 | 4 | 85 | 11370*130*1380 | 
| SM-200 | 200 | 5.5 | 85 | 1200*1200*1490 | 

Small vertical color mixer
- Product Detail
 
PREVIOUS:Central conveying system
 English
 Chinese
BEST SINCERE INDUSTRY LIMITED





