| TECHNICAL DATA技术参数 | |||||
| Model型号 | Capacity容量 (Kg) | Power功率 | Rotating Speed 转速(R/MIN) | 
				Dimensions    尺寸 (mm L*W*H)  | 
		|
| BM-300 | 300KG/540L | 2HP | 1.1KW | 460 | 1300*850*2300 | 
| BM-500 | 500KG/960L | 3HP | 2.2KW | 460 | 1400*1000*2400 | 
| BM-1000 | 1000KG/1800L | 5HP | 3.75KW | 460 | 1700*1300*2800 | 
| BM-2000 | 2000KG/3600L | 7.5HP | 5.5KW | 460 | 2300*1800*3400 | 
| BM-3000 | 3000KG/5400L | 7.5HP | 5.5KW | 460 | 2500*2100*3800 | 
| BM-5000 | 5000KG/9000L | 10HP | 7.5KW | 460 | 2900*2400*4700 | 
| BM-10000 | 10000KG/18000L | 20HP | 18.5KW | 460 | 2700*2700*6500 | 

Big vertical color mixer
- Product Detail
 
PREVIOUS:Small vertical color mixer
NEXT:Volumetric doser
 English
 Chinese
BEST SINCERE INDUSTRY LIMITED





