TECHNICAL DATA技术参数 | ||||||||
Model | Crushing chamber(mm) | Crushing capability 破碎嫩很给力(kg/h) | Stationary cutter定刀 | Rotary cutters动刀 | Power功率 | Dimensions 尺寸 (L×W×H cm) | Net Weight净重(kg) | |
Kw | HP | |||||||
SSPC-250 | 230×200 | 100-150 | 2 | 6 | 4 | 5 | 100×72×149 | 500 |
SSPC-300 | 400*250 | 120-200 | 3 | 9 | 5.5 | 7.5 | 110*85*122 | 750 |
SSPC -400 | 400×270 | 200-250 | 2 | 12 | 7.5 | 10 | 118×93×170 | 800 |
SSPC -500 | 500×320 | 300-350 | 2 | 15 | 11 | 15 | 130×106×196 | 1100 |
SSPC -600 | 600×340 | 350-450 | 4 | 18 | 15 | 20 | 136×116×213 | 1350 |
SSPC -800 | 800×480 | 450-600 | 4 | 24 | 22 | 30 | 185×154×268 | 2250 |
SSPC -900 | 960×610 | 600-1000 | 4 | 27 | 30 | 50 | 210×170×283 | 4300 |
SSPC-1100 | 1100×800 | 1200-2000 | 4 | 30 | 75 | 100 | 260×205×300 | 6000 |

静音破碎机
- 产品信息